| Subject | Crd | Marks | GP |
|---|---|---|---|
| Principles of Entrepreneurship | 2 | ||
| Wireless Comm Networks | 3 | ||
| IP Rights | 4 | ||
| Minor Project | 3 | ||
| Summer Training Report | 1 | ||
| PHP Prog SQL {LAB} | 1 | ||
| Mobile App Dev {LAB} | 1 | ||
| Web Testing {LAB} | 1 | ||
| PHP Programming SQL | 3 | ||
| Mobile App Development | 3 | ||
| Web & Mobile App Testing | 3 | ||
| Wireless Comm {LAB} | 1 |
Enter Enrollment Number to proceed:
| Semester | Credits | SGPA |
|---|---|---|
| Semester 1 | 25 | |
| Semester 2 | 25 | |
| Semester 3 | 26 | |
| Semester 4 | 26 | |
| Semester 5 | 26 | |
| Semester 6 | 26 | |
| Semester 7 (As Calculated Above) | 26 |
| Semester 8 SGPA | Graduating CGPA |
|---|